数字選択式宝くじ『ロト7(セブン)』 ![]()
8にこだわる管理者ですが、なぜロト7かというと、キャリーオーバー発生時には、宝くじ史上最高額の1等最高8億円になるからです。
2017/2/3抽選分から1等最高額が10億円に引き上げられました。
第1回目の発売開始日は、2013年4月1日
月曜日
第1回目の抽選日は、2013年4月5日 金曜日
| 名称 | 「ロト7」(ロトセブン) |
| 発売元 | 全国都道府県及び20指定都市 |
| 発売開始日 | 2013年4月1日 月曜日 |
| 発売地域 | 全国 |
| 価格 | 1口300円 |
| 購入方法 | 「ロト7」専用の申込カード(マークシート)に選んだ数字を記入して購入します。 申込数字は1枚の申込カードで5通り(A〜E枠)まで申し込むことができます。 また申込口数は1通りあたり最高10口で、最大5回まで継続回数を選択することも可能です。 |
| ゲーム方法 | 1から37までの37個の数字の中から選んだ異なる7個の数字(申込数字)と抽せんされた数字がいくつ一致しているかによって、 1等から6等までの当せんを決定します。 *数字の並び順は当せんには関係ありません。 |
| 抽せんされる数字 | 抽せんで本数字7個とボーナス数字2個の合計9個の数字を決定します。 *ボーナス数字は2等と6等の当せんを決定するためだけに使用します。 |
| 当せん金額の 決定方法 |
当せん金ファンドを予め各等級ごとに配分しておき、その等級の中で申込口数に応じて按分するパリミューチャル方式によって 当せん金額を決定します。そのため、当せん金額は、その回の発売額と当せんとなる申込口数によって回ごとに変動します。 |
| 等 級 | 賞 金 金 額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|
| 1等 | *円 理論上4億円 キャリ-オーバー時 最高額10億円 |
発表数字7個と申込数字全て一致 |
| 2等 | *円 | 発表数字7個と申込数字6個が一致し、 残り1個がボーナス数字2個のうち1個と一致。 (全14通り) |
| 3等 | *円 | 発表数字7個と申込数字6個が一致 (全196通り) |
| 4等 | *円 | 発表数字7個と申込数字5個が一致 (全9,135通り) |
| 5等 | *円 | 発表数字と申込数字4個が一致 (全142,100通り) |
| 6等 | 1000円 | 発表数字と申込数字3個が一致し、 残り1個がボーナス数字2個のうち1個か2個一致。 (242,550通り) |
*円は、パリミューチャル方式によって当せん金額を決定します。
そのため、当せん金額は、その回の発売額と当せんとなる申込口数によって回ごとに変動します。
ロト6とミニロトとの違い
| ロト7 | ロト6 | ミニロト | |
| 数字 | 1〜37 | 1〜43 | 1〜31 |
| 選択数 | 7個 | 6個 | 5個 |
| 1等当選額上限 (理論上キャリーオーバー時) |
4億円 (10億円) |
2億円 (6億円) |
1,000万円 |
| 発売額(1口) | 300円 | 200円 | 200円 |
| 抽選 | 金曜日 | 月曜日 木曜日 |
火曜日 |
| 回別 | 第656回 | ||||||
| 抽せん日 | 2025年12月12日 | ||||||
| 本数字 | 1 | 4 | 6 | 20 | 30 | 34 | 37 |
| ボーナス数字 | 14 | 25 | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 8口 | 8,137,600円 | |||||
| 3等 | 101口 | 742,400円 | |||||
| 4等 | 5,376口 | 8,400円 | |||||
| 5等 | 88,924口 | 1,700円 | |||||
| 6等 | 163,715口 | 1,100円 | |||||
| 販売実績額 | 2,363,097,900円 | ||||||
| キャリーオーバー | 1,413,567,000円 | ||||||
| 第657回予想 |
| 2,3,7,15,24,35,36 |
責任は、持てませんので、参考程度にしてください。
リンク:みずほ銀行宝くじ(当選番号案内等)